Order Code |
Priority |
Status |
Scheduling |
Schedule Status |
Created By |
|---|
MOR/MC/26/07/0003 | Normal | Closed | Scheduled | -- | ||
MOR/MC/26/06/0001 | Normal | Confirmed | Pending Schedule | -- | ||
/ | Normal | Draft | -- | -- | ||
/ | Normal | In Progress | Scheduled | -- | ||
/ | Normal | Confirmed | Scheduled | Delayed | ||
/ | Normal | In Progress | Scheduled | Delayed | ||
/ | Normal | Partially Done | Scheduled | -- | ||
/ | Normal | Done | Scheduled | -- | ||
MOR/MC/26/05/0002 | Normal | Closed | Scheduled | -- | ||
MOR/MC/26/05/0001 | Normal | Closed | Scheduled | -- |
